
Proven ProPush ® Design
The ProPush box spreaders are designed with simplicity in mind. The hydraulic push-type design means no apron chains, fewer moving parts, faster unloading and dependable service life.
Struck Level |
---|
Heaped |
Maximum Net Load |
HP 140 NON-SCALE READY | HP 140 SCALE READY |
---|---|
235 ft³ (6.6 m³) | 235 ft³ (6.6 m³) |
365 ft³ (10.3 m³) | 365 ft³ (10.3 m³) |
23,725 lbs (10,760 kg) | 23,725 lbs (10,760 kg) |
Overall Length |
---|
Inside Box Length |
Inside Box Depth |
Inside Box Width |
Overall Height - Top of Beaters |
Overall Height - Top of Thrown Object Shield |
Loading Height |
Overall Tread Width |
Ground Clearance |
Unit Weight |
Minimum PTO Power Requirement |
HP 140 NON-SCALE READY | HP 140 SCALE READY |
---|---|
358'' (909 cm) | 358'' (909 cm) |
198'' (503 cm) | 198'' (503 cm) |
32" (81 cm) | 32" (81 cm) |
71'' (180 cm) | 71'' (180 cm) |
96'' (244 cm) | 99'' (251 cm) |
102" (259 cm) | 105" (237 cm) |
61" (155 cm) | 64" (163 cm) |
118" (300 cm) | 118" (300 cm) |
15" (38 cm) | 15" (38 cm) |
9,500 lbs (4,310 kg) | 9,500 lbs (4,310 kg) |
140 hp (104 kW) | 140 hp (104 kW) |
Standard Number of Beaters |
---|
Number of Paddles or Teeth |
Beater Diameter |
Paddle or Flighting Thickness |
Overload Protection |
Removable Beater Assembly |
Beater Drive |
PTO Drive Speed |
HP 140 NON-SCALE READY | HP 140 SCALE READY |
---|---|
2 | 2 |
24 Teeth | 24 Teeth |
37.5" (95.25 cm) | 37.5" (95.25 cm) |
0.38" or 0.50" (1 cm or 1.3 cm) | 0.38" or 0.50" (1 cm or 1.3 cm) |
Torque-Disconnect | Torque-Disconnect |
Standard | Standard |
PTO | PTO |
1,000 rpm | 1,000 rpm |
Cylinder Diameter |
---|
Pusher Unload Time @ 15 gpm (seconds) |
Pusher and Cylinder Guides |
Push Panel Thickness |
HP 140 NON-SCALE READY | HP 140 SCALE READY |
---|---|
3.5" (8.9 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
35 | 35 |
Nylatron | Nylatron |
10 GA | 10 GA |
Front Panel and Sides |
---|
Floor |
Endgate |
Trailer Axle |
Spindle Diameter |
Hubs |
Diaper Pan |
Brakes |
HP 140 NON-SCALE READY | HP 140 SCALE READY |
---|---|
0.63" (1.6 cm) Polylaminate | 0.63" (1.6 cm) Polylaminate |
0.63" (1.6 cm) Polylaminate | 0.63" (1.6 cm) Polylaminate |
Fixed | Fixed |
Tandem | Tandem |
2.5" (6.4 cm) welded or 3" (7.6 cm) bolt-in | 2.5" (6.4 cm) welded or 3" (7.6 cm) bolt-in |
8-Bolt | 8-Bolt |
- | |
Optional Hydraulic Disc | Optional Hydraulic Disc |